產品中心
指標/品種 | 外觀 | 熔點℃ | pH | 平均分子量 | 粘度mPas | 羥值 |
PEG-200 | 無色透明 | -50±2 | 6.0-8.0 | 190-210 | 22-23 | 534-590 |
PEG-400 | 無色透明 | 5±2 | 6.0-8.0 | 380-420 | 37-45 | 268-294 |
PEG-600 | 無色透明 | 20±2 | 6.0-8.0 | 570-630 | 1.9-2.1 | 178-196 |
PEG-800 | 白色膏體 | 28±2 | 6.0-8.0 | 760-840 | 2.2-2.4 | 133-147 |
PEG-1000 | 白色蠟狀 | 37±2 | 6.0-8.0 | 950-1050 | 2.4-3.0 | 107-118 |
PEG-1500 | 白色蠟狀 | 46±2 | 6.0-8.0 | 1425-1575 | 3.2-4.5 | 71-79 |
PEG-2000 | 白色固體 | 51±2 | 6.0-8.0 | 1800-2200 | 5.0-6.7 | 51-62 |
PEG-4000 | 白色固體 | 55±2 | 6.0-8.0 | 3600-4400 | 8.0-11 | 25-32 |
PEG-6000 | 白色固體 | 57±2 | 6.0-8.0 | 5500-7500 | 12-16 | 15-20 |
PEG-8000 | 白色固體 | 60±2 | 6.0-8.0 | 7500-8500 | 16-18 | 12-25 |
PEG-10000 | 白色固體 | 61±2 | 6.0-8.0 | 8600-10500 | 19-21 | 8-11 |
PEG-20000 | 白色固體 | 62±2 | 6.0-8.0 | 18500-22000 | 30-35 | - |
指標/品種 | 外觀 | 熔點℃ | pH | 平均分子量 | 粘度mPas | 羥值 |
PEG-200 | 無色透明 | -50±2 | 6.0-8.0 | 190-210 | 22-23 | 534-590 |
PEG-400 | 無色透明 | 5±2 | 6.0-8.0 | 380-420 | 37-45 | 268-294 |
PEG-600 | 無色透明 | 20±2 | 6.0-8.0 | 570-630 | 1.9-2.1 | 178-196 |
PEG-800 | 白色膏體 | 28±2 | 6.0-8.0 | 760-840 | 2.2-2.4 | 133-147 |
PEG-1000 | 白色蠟狀 | 37±2 | 6.0-8.0 | 950-1050 | 2.4-3.0 | 107-118 |
PEG-1500 | 白色蠟狀 | 46±2 | 6.0-8.0 | 1425-1575 | 3.2-4.5 | 71-79 |
PEG-2000 | 白色固體 | 51±2 | 6.0-8.0 | 1800-2200 | 5.0-6.7 | 51-62 |
PEG-4000 | 白色固體 | 55±2 | 6.0-8.0 | 3600-4400 | 8.0-11 | 25-32 |
PEG-6000 | 白色固體 | 57±2 | 6.0-8.0 | 5500-7500 | 12-16 | 15-20 |
PEG-8000 | 白色固體 | 60±2 | 6.0-8.0 | 7500-8500 | 16-18 | 12-25 |
PEG-10000 | 白色固體 | 61±2 | 6.0-8.0 | 8600-10500 | 19-21 | 8-11 |
PEG-20000 | 白色固體 | 62±2 | 6.0-8.0 | 18500-22000 | 30-35 | - |
技術指標: