產品中心
Lutensol XL | XL40 | XL50 | XL70 | XL80 | XL90 | ||
物理形態 | 液體 | ||||||
EO數 大約 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | ||
活性 % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
摩爾質量g/mol | 380 | 440 | 560 | 580 | 600 | ||
PH值(5%水溶液) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
密度g/ml | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1 | 1.02 | ||
HLB值 | 10.5 | 11.5 | 13 | 14 | 14.5 | ||
潤濕性 | 0.5g/l S | 50 | 50 | 40 | 50 | 60 | |
1.0g/l S | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||
2.0g/l S | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
泡沫性 ml | 10 | 200 | 300 | 360 | 420 | ||
表面張力mN/m | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||
包裝 | 190KG/200KG/桶 |
產品特點:
· 非格爾伯特醇,含小支鏈的烷基醇,支鏈多,滲透能力強,對提高乳液附著力有促進作用。
· 優異的潤濕能力;卓越的乳化能力;提供良好的凍/熔穩定性。
· 不含苯環結構,不含APEO,易生物降解、生物毒性低。與天然醇醚相比其性能也更加優異。
· 環保性優異是烷基酚醚(NP/TX系列),STP等的最理想替代品,是新一代環保產品。